Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 972,467 | 25 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 489,621 | 904 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 223,457 | −46 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 266,164 | 950 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 19,403 | 66 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 26,844 | 767 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 26,844 | 767 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 19,664 | −247 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 6,814 | −350 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 12,747 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 103 | 103 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 29,653 | 267 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,235,414 | 1,181 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,940,858 | −646 | |
7.2 | Titoli oħra | 294,556 | 1,827 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,199 | 0 | |
9 | Assi oħra | 308,513 | −68 | |
Attiv totali | 6,121,778 | 2,895 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,590,821 | −61 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,819,268 | 26,925 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 194,773 | 36,483 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,624,495 | −9,558 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 7,744 | −469 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 158,868 | −19,346 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 96,929 | −11,538 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 61,938 | −7,807 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 180,962 | −3,790 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 12,844 | 606 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 1,090 | 178 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 1,090 | 178 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,816 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 194,807 | −1,149 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 947,542 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 37,015 | 0 | |
Passiv totali | 6,121,778 | 2,895 |
- 29 July 2025