Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 002 227 | 8 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 515 373 | 4 698 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 234 761 | 3 251 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 280 612 | 1 448 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 18 377 | −886 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 23 158 | 182 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 23 158 | 182 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 25 206 | 3 110 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 11 937 | 3 090 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 13 249 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 20 | 20 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 39 542 | 5 558 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 366 903 | −9 425 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 086 226 | −9 185 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 280 677 | −240 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 320 | −6 | |
| 9 | Muud varad | 318 233 | −3 722 | |
| Varad kokku | 6 329 339 | −482 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 579 868 | 6 051 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 930 400 | −38 274 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 199 711 | 42 328 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 730 689 | −80 602 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 12 890 | −184 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 195 743 | 15 948 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 97 574 | 482 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 98 169 | 15 466 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 174 883 | 13 993 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 883 | −197 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 977 | 314 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 977 | 314 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 179 020 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 206 568 | 1 867 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 992 061 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 45 045 | 0 | |
| Kohustused kokku | 6 329 339 | −482 | ||
- 23 April 2025