Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.002.227 | 8 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 515.373 | 4.698 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 234.761 | 3.251 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 280.612 | 1.448 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 18.377 | −886 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 23.158 | 182 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 23.158 | 182 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 25.206 | 3.110 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 11.937 | 3.090 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 13.249 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 20 | 20 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 39.542 | 5.558 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.366.903 | −9.425 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.086.226 | −9.185 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 280.677 | −240 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 20.320 | −6 | |
| 9 | Druga sredstva | 318.233 | −3.722 | |
| Skupaj sredstva | 6.329.339 | −482 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.579.868 | 6.051 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.930.400 | −38.274 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 199.711 | 42.328 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.730.689 | −80.602 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 12.890 | −184 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 195.743 | 15.948 | |
| 5.1 | Sektor država | 97.574 | 482 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 98.169 | 15.466 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 174.883 | 13.993 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.883 | −197 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 977 | 314 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 977 | 314 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 179.020 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 206.568 | 1.867 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 992.061 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 45.045 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 6.329.339 | −482 | ||
- 23 April 2025