Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 002 227 | 8 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 515 373 | 4 698 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 234 761 | 3 251 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 280 612 | 1 448 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 18 377 | −886 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 23 158 | 182 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 23 158 | 182 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 25 206 | 3 110 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 11 937 | 3 090 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 13 249 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 20 | 20 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 39 542 | 5 558 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 366 903 | −9 425 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 086 226 | −9 185 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 280 677 | −240 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 320 | −6 | |
9 | Kitas turtas | 318 233 | −3 722 | |
Visas turtas | 6 329 339 | −482 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 579 868 | 6 051 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 930 400 | −38 274 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 199 711 | 42 328 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 730 689 | −80 602 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 12 890 | −184 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 195 743 | 15 948 | |
5.1 | Valdžiai | 97 574 | 482 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 98 169 | 15 466 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 174 883 | 13 993 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 883 | −197 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 977 | 314 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 977 | 314 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 179 020 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 206 568 | 1 867 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 992 061 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 45 045 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 329 339 | −482 |
- 23 April 2025