Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 1 002 220 | 6 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 510 675 | 618 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 231 510 | −30 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 279 165 | 649 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 19 263 | −336 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 22 976 | 174 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 22 976 | 174 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 22 096 | −1 141 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 8 847 | −1 141 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 13 249 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | 0 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 33 983 | 479 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 376 328 | −14 353 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 095 410 | −15 690 | |
7.2 | Outros títulos | 280 917 | 1 337 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 325 | 0 | |
9 | Outros ativos | 321 955 | 6 199 | |
Total do ativo | 6 329 821 | −8 353 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 573 817 | 2 719 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 968 674 | −12 008 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 157 383 | −5 086 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 811 291 | −6 921 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 13 074 | −91 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 179 794 | −5 888 | |
5.1 | Administrações Públicas | 97 092 | −3 354 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 82 703 | −2 534 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 160 891 | 3 846 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 12 080 | 169 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 663 | −51 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 663 | −51 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 204 701 | 3 035 | |
11 | Contas de reavaliação | 992 061 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 45 045 | −84 | |
Total do passivo | 6 329 821 | −8 353 |
- 15 April 2025