Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 1.002.220 | 6 | |
2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 510.675 | 618 | |
2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 231.510 | −30 | |
2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 279.165 | 649 | |
3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 19.263 | −336 | |
4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 22.976 | 174 | |
4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 22.976 | 174 | |
4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 22.096 | −1.141 | |
5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 8.847 | −1.141 | |
5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 13.249 | 0 | |
5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | |
5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 0 | 0 | |
5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 33.983 | 479 | |
7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.376.328 | −14.353 | |
7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 4.095.410 | −15.690 | |
7.2 | Λοιποί τίτλοι | 280.917 | 1.337 | |
8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 20.325 | 0 | |
9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 321.955 | 6.199 | |
Σύνολο ενεργητικού | 6.329.821 | −8.353 |
Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.573.817 | 2.719 | |
2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 2.968.674 | −12.008 | |
2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 157.383 | −5.086 | |
2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.811.291 | −6.921 | |
2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | |
2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 13.074 | −91 | |
4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | |
5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 179.794 | −5.888 | |
5.1 | Γενική κυβέρνηση | 97.092 | −3.354 | |
5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 82.703 | −2.534 | |
6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 160.891 | 3.846 | |
7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 12.080 | 169 | |
8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 663 | −51 | |
8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 663 | −51 | |
8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 179.020 | 0 | |
10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 204.701 | 3.035 | |
11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 992.061 | 0 | |
12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 45.045 | −84 | |
Σύνολο παθητικού | 6.329.821 | −8.353 |
- 15 April 2025