Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 872 191 | 3 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 521 605 | 264 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 238 050 | 101 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 283 555 | 163 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 19 492 | 146 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 21 874 | −751 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 21 874 | −751 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 26 048 | −4 909 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 6 950 | −4 909 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 19 098 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 30 724 | −618 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 498 020 | −12 537 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 234 956 | −13 120 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 263 064 | 582 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 394 | 0 | |
9 | Muud varad | 360 657 | −4 275 | |
Varad kokku | 6 371 003 | −22 677 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 566 837 | −120 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 062 529 | 29 299 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 168 903 | −28 441 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 893 627 | 57 740 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 12 703 | −2 378 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 196 328 | −14 854 | |
5.1 | Valitsussektor | 115 211 | −15 575 | |
5.2 | Muud kohustused | 81 117 | 721 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 171 010 | −30 639 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 701 | 381 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 388 | −99 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 388 | −99 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 182 810 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 202 419 | −3 938 | |
11 | Ümberhindluskontod | 872 364 | −143 | |
12 | Kapital ja reservid | 91 913 | −186 | |
Kohustused kokku | 6 371 003 | −22 677 |
- 11 February 2025