Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 872 191 | 3 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 521 605 | 264 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 238 050 | 101 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 283 555 | 163 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 19 492 | 146 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 21 874 | −751 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 21 874 | −751 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 26 048 | −4 909 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 6 950 | −4 909 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 19 098 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 30 724 | −618 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 498 020 | −12 537 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 234 956 | −13 120 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 263 064 | 582 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 394 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 360 657 | −4 275 | |
Aktíva spolu | 6 371 003 | −22 677 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 566 837 | −120 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 062 529 | 29 299 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 168 903 | −28 441 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 893 627 | 57 740 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 12 703 | −2 378 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 196 328 | −14 854 | |
5.1 | Verejná správa | 115 211 | −15 575 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 81 117 | 721 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 171 010 | −30 639 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 701 | 381 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 388 | −99 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 388 | −99 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 202 419 | −3 938 | |
11 | Účty precenenia | 872 364 | −143 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 91 913 | −186 | |
Pasíva spolu | 6 371 003 | −22 677 |
- 11 February 2025