Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 872 191 | 3 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 521 605 | 264 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 238 050 | 101 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 283 555 | 163 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 19 492 | 146 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 21 874 | −751 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 21 874 | −751 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 26 048 | −4 909 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 6 950 | −4 909 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 19 098 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 30 724 | −618 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 498 020 | −12 537 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 234 956 | −13 120 | |
7.2 | Други ценни книжа | 263 064 | 582 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 394 | 0 | |
9 | Други активи | 360 657 | −4 275 | |
Общо активи | 6 371 003 | −22 677 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 566 837 | −120 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 062 529 | 29 299 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 168 903 | −28 441 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 893 627 | 57 740 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 12 703 | −2 378 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 196 328 | −14 854 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 115 211 | −15 575 | |
5.2 | Други задължения | 81 117 | 721 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 171 010 | −30 639 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 701 | 381 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 388 | −99 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 388 | −99 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 182 810 | 0 | |
10 | Други задължения | 202 419 | −3 938 | |
11 | Сметки за преоценка | 872 364 | −143 | |
12 | Капитал и резерви | 91 913 | −186 | |
Общо пасиви | 6 371 003 | −22 677 |
- 11 February 2025