Tabela de subscrição para repartição do capital do BCE – alargamento da UE e do Eurosistema
Nos termos do artigo 29.º dos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu, as participações dos bancos centrais nacionais (BCN) no capital subscrito do BCE são ponderadas de acordo com as parcelas dos respectivos Estados-Membros no total da população e no produto interno bruto da UE, na mesma medida, com base nos dados transmitidos ao BCE pela Comissão Europeia. As referidas ponderações são adaptadas de cinco em cinco anos e sempre que um novo Estado‑Membro adere à UE. A alteração anterior teve lugar em 1 de Maio de 2004, aquando da adesão de dez novos Estados‑Membros.
Em 1 de Janeiro de 2007, a tabela de repartição de capital do BCE foi alterada para ser tomada em conta a adesão do Bulgarian National Bank e do Banca Naţională a României ao Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC). A tabela de repartição com as novas participações dos BCN é apresentada mais abaixo.
Nos termos do artigo 49.º‑3 dos Estatutos, o capital subscrito do BCE é automaticamente aumentado quando um novo Estado‑Membro adere à UE e o respectivo BCN passa a pertencer ao SEBC. O aumento é determinado multiplicando o montante em vigor de capital subscrito (no caso, 5 565 000 000 de euros) pelo quociente, no âmbito da tabela de repartição do capital alargada, entre a ponderação atribuída aos BCN dos novos Estados‑Membros e a ponderação atribuída aos BCN que já fazem parte do SEBC. Por conseguinte, em 1 de Janeiro de 2007, o capital subscrito do BCE foi aumentado para 5 760 652 402.58 euros.
Além disso, em 1 de Janeiro de 2007, a Eslovénia adoptou o euro e o Banka Slovenije aderiu ao Eurosistema. Em conformidade com o artigo 49.º dos Estatutos, o Banka Slovenije realizou o remanescente da sua contribuição para o capital do BCE em 1 de Janeiro de 2007. Os BCN do Eurosistema deverão realizar na íntegra as respectivas participações no capital subscrito. Os 14 BCN não participantes na área do euro (o grupo precedente de 12 BCN dos países não participantes na área do euro, o Bulgarian National Bank e o Banca Naţională a României) deverão realizar uma percentagem mínima das respectivas participações no capital subscrito (7%, desde 1 de Janeiro de 2007), a título de contribuição para os custos operacionais do BCE.
As decisões do BCE relativas a esta matéria encontram-se disponíveis no site do BCE e serão publicadas em breve no Jornal Oficial da União Europeia.
Tabela de repartição para subscrição do capital do BCE (%) |
Participação no capital subscrito (EUR) | Capital realizado (EUR) | |||
---|---|---|---|---|---|
a partir de 1 de Maio de 2004 | a partir de 1 de Janeiro de 2007 | a partir de 1 de Janeiro de 2007 | a partir de 1 de Janeiro de 2007 | ||
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique |
2.5502 | 2.4708 | 142 334 199.56 | 142 334 199.56 | |
Deutsche Bundesbank | 21.1364 | 20.5211 | 1 182 149 240.19 | 1 182 149 240.19 | |
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland | 0.9219 | 0.8885 | 51 183 396.60 | 51 183 396.60 | |
Bank of Greece | 1.8974 | 1.8168 | 104 659 532.85 | 104 659 532.85 | |
Banco de España | 7.7758 | 7.5498 | 434 917 735.09 | 434 917 735.09 | |
Banque de France | 14.8712 | 14.3875 | 828 813 864.42 | 828 813 864.42 | |
Banca d’Italia | 13.0516 | 12.5297 | 721 792 464.09 | 721 792 464.09 | |
Banque centrale du Luxembourg | 0.1568 | 0.1575 | 9 073 027.53 | 9 073 027.53 | |
De Nederlandsche Bank | 3.9955 | 3.8937 | 224 302 522.60 | 224 302 522.60 | |
Oesterreichische Nationalbank | 2.08 | 2.0159 | 116 128 991.78 | 116 128 991.78 | |
Banco de Portugal | 1.7653 | 1.7137 | 98 720 300.22 | 98 720 300.22 | |
Banka Slovenije | - | 0.3194 | 18 399 523.77 | 18 399 523.77 | |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1.2887 | 1.2448 | 71 708 601.11 | 71 708 601.11 | |
Subtotal relativo ao grupo de BCN participantes na área do euro | 71.4908 | 69.5092 | 4 004 183 399.81 | 4 004 183 399.81 | |
Česká národní banka | 1.4584 | 1.3880 | 79 957 855.35 | 5 597 049.87 | |
Danmarks Nationalbank | 1.5663 | 1.5138 | 87 204 756.07 | 6 104 332.92 | |
Eesti Pank | 0.1784 | 0.1703 | 9 810 391.04 | 686 727.37 | |
Central Bank of Cyprus | 0.13 | 0.1249 | 7 195 054.85 | 503 653.84 | |
Latvijas Banka | 0.2978 | 0.2813 | 16 204 715.21 | 1 134 330.06 | |
Lietuvos bankas | 0.4425 | 0.4178 | 24 068 005.74 | 1 684 760.40 | |
Magyar Nemzeti Bank | 1.3884 | 1.3141 | 75 700 733.22 | 5 299 051.33 | |
Central Bank of Malta | 0.0647 | 0.0622 | 3 583 125.79 | 250 818.81 | |
Narodowy Bank Polski | 5.138 | 4.8748 | 280 820 283.32 | 19 657 419.83 | |
Banka Slovenije | 0.3345 | - | - | - | |
Národná banka Slovenska | 0.7147 | 0.6765 | 38 970 813.50 | 2 727 956.95 | |
Sveriges Riksbank | 2.4133 | 2.3313 | 134 298 089.46 | 9 400 866.26 | |
Bank of England | 14.3822 | 13.9337 | 802 672 023.82 | 56 187 041.67 | |
Subtotal relativo ao grupo precedente de BCN não participantes na área do euro | 28.5092 | 27.0887 | 1 560 485 847.38 | 109 234 009.31 | |
Bulgarian National Bank | - | 0.8833 | 50 883 842.67 | 3 561 868.99 | |
Banca Naţională a României | - | 2.5188 | 145 099 312.72 | 10 156 951.89 | |
Subtotal relativo aos novos BCN não participantes na área do euro | 0 | 3.4021 | 195 983 155.39 | 13 718 820.88 | |
Total | 100.0000 | 100.0000 | 5 760 652 402.58 | 4 127 136 230.00 |
Banco Central Europeu
Direção-Geral de Comunicação
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Alemanha
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
A reprodução é permitida, desde que a fonte esteja identificada.
Contactos de imprensa