EKP kapitali märkimise alused – Euroopa Liidu ja eurosüsteemi laienemine
Kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikliga 29 kaalutakse liikmesriikide keskpankade osa EKP kapitali märkimisel, arvestades võrdselt vastavate liikmesriikide osa Euroopa Liidu elanikkonnas ja sisemajanduse koguproduktis, mille teatab EKP-le Euroopa Komisjon. Osakaalu korrigeeritakse iga viie aasta järel ja uute liikmesriikide ühinedes. Seega tehti seda viimati 2004. aasta 1. mail, mil ELiga ühines kümme uut liikmesriiki.
1. jaanuaril 2007 muudeti EKP kapitali märkimise aluseid seoses Bulgaaria keskpanga (Bulgarian National Bank) ja Rumeenia keskpanga (Banca Naţională a României) astumisega Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS). Liikmesriikide keskpankade uus osakaal EKP märgitud kapitalis on esitatud allpool.
Põhikirja artikli 49 lõike 3 kohaselt suurendatakse EKP märgitud kapitali automaatselt, kui Euroopa Liiduga ühineb uus liikmesriik, kelle keskpank omakorda ühineb EKPSiga. Kapitali kasv määratakse kindlaks, korrutades olemasoleva märgitud kapitali mahu (5 565 000 000 eurot) uute keskpankade osakaalu ning juba EKPSi kuuluvate liikmesriikide keskpankade osakaalu vahelise suhtarvuga vastavalt kapitali märkimise laiendatud alusele. Selle tulemusel suurenes 1. jaanuaril 2007 EKP märgitud kapitali maht 5 760 652 402,58 euroni.
Lisaks võeti 2007. aasta 1. jaanuaril Sloveenias kasutusele euro ja Sloveenia Keskpank (Banka Slovenije) ühines eurosüsteemiga. Kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikliga 49 on Sloveenia keskpank tasunud oma järelejäänud osa EKP kapitalist seisuga 1. jaanuar 2007. Eurosüsteemi liikmesriikide keskpangad peavad oma osa märgitud kapitalist täielikult tasuma. 14 euroalavälist liikmesriiki (endise 12 euroalavälise liikmesriigi keskpangad ning Bulgarian National Bank ja Banca Naţională a României) peavad tasuma minimaalse protsendi enda märgitud kapitalist (1. jaanuari 2007 seisuga 7%) panusena EKP tegevuskuludesse.
EKP asjakohased otsused on kättesaadavad EKP kodulehel ja avaldatakse edaspidi Euroopa Liidu Teatajas.
EKP kapitali märkimise alus (%) | Osa märgitud kapitalis (EUR) | Sissemakstud kapital (EUR) | |||
---|---|---|---|---|---|
alates 1. maist 2004 | alates 1. jaanuarist 2007 | alates 1. jaanuarist 2007 | alates 1. jaanuarist 2007 | ||
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique |
2,5502 | 2,4708 | 142 334 199,56 | 142 334 199,56 | |
Deutsche Bundesbank | 21,1364 | 20,5211 | 1 182 149 240,19 | 1 182 149 240,19 | |
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland | 0,9219 | 0,8885 | 51 183 396,60 | 51 183 396,60 | |
Bank of Greece | 1,8974 | 1,8168 | 104 659 532,85 | 104 659 532,85 | |
Banco de España | 7,7758 | 7,5498 | 434 917 735,09 | 434 917 735,09 | |
Banque de France | 14,8712 | 14,3875 | 828 813 864,42 | 828 813 864,42 | |
Banca d’Italia | 13,0516 | 12,5297 | 721 792 464,09 | 721 792 464,09 | |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1568 | 0,1575 | 9 073 027,53 | 9 073 027,53 | |
De Nederlandsche Bank | 3,9955 | 3,8937 | 224 302 522,60 | 224 302 522,60 | |
Österreichische Nationalbank | 2,08 | 2,0159 | 116 128 991,78 | 116 128 991,78 | |
Banco de Portugal | 1,7653 | 1,7137 | 98 720 300,22 | 98 720 300,22 | |
Banka Slovenije | - | 0,3194 | 18 399 523,77 | 18 399 523,77 | |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,2887 | 1,2448 | 71 708 601,11 | 71 708 601,11 | |
Vahesumma – euroala liikmesriikide keskpangad | 71,4908 | 69,5092 | 4 004 183 399,81 | 4 004 183 399,81 | |
Česká národní banka | 1,4584 | 1,3880 | 79 957 855,35 | 5 597 049,87 | |
Danmarks Nationalbank | 1,5663 | 1,5138 | 87 204 756,07 | 6 104 332,92 | |
Eesti Pank | 0,1784 | 0,1703 | 9 810 391,04 | 686 727,37 | |
Central Bank of Cyprus | 0,13 | 0,1249 | 7 195 054,85 | 503 653,84 | |
Latvijas Banka | 0,2978 | 0,2813 | 16 204 715,21 | 1 134 330,06 | |
Lietuvos bankas | 0,4425 | 0,4178 | 24 068 005,74 | 1 684 760,40 | |
Magyar Nemzeti Bank | 1,3884 | 1,3141 | 75 700 733,22 | 5 299 051,33 | |
Central Bank of Malta | 0,0647 | 0,0622 | 3 583 125,79 | 250 818,81 | |
Narodowy Bank Polski | 5,138 | 4,8748 | 280 820 283,32 | 19 657 419,83 | |
Banka Slovenije | 0,3345 | - | - | - | |
Národná banka Slovenska | 0,7147 | 0,6765 | 38 970 813,50 | 2 727 956,95 | |
Sveriges Riksbank | 2,4133 | 2,3313 | 134 298 089,46 | 9 400 866,26 | |
Bank of England | 14,3822 | 13,9337 | 802 672 023,82 | 56 187 041,67 | |
Vahesumma – endiste euroalaväliste liikmesriikide keskpangad | 28,5092 | 27,0887 | 1 560 485 847,38 | 109 234 009,31 | |
Bulgarian National Bank | - | 0,8833 | 50 883 842,67 | 3 561 868,99 | |
Banca Naţională a României | - | 2,5188 | 145 099 312,72 | 10 156 951,89 | |
Vahesumma – uute euroalaväliste liikmesriikide keskpangad | 0 | 3,4021 | 195 983 155,39 | 13 718 820,88 | |
Kokku | 100,0000 | 100,0000 | 5 760 652 402,58 | 4 127 136 230,00 |
Euroopa Keskpank
Avalike suhete peadirektoraat
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.
Meediakontaktid