Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 1 279 472 | −7 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 509 410 | 1 241 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 226 584 | 0 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 282 825 | 1 241 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 18 548 | −1 029 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 36 294 | 204 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 36 294 | 204 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 20 131 | −3 556 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 9 267 | −3 560 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 10 861 | 0 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 4 | 4 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 33 590 | 3 716 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 3 965 677 | −22 835 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 633 485 | −22 412 | |
| 7.2 | Outros títulos | 332 191 | −424 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 19 700 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 293 642 | −28 053 | |
| Total do ativo | 6 176 464 | −50 319 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 607 776 | 1 822 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 560 858 | −13 380 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 167 881 | −6 056 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 392 978 | −7 324 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 10 980 | 321 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 200 570 | −1 125 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 106 667 | −6 121 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 93 904 | 4 995 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 127 253 | −10 209 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 17 096 | −224 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 838 | 13 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 838 | 13 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 172 510 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 208 144 | −18 905 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 1 243 959 | −125 | |
| 12 | Capital e reservas | 24 480 | −8 506 | |
| Total do passivo | 6 176 464 | −50 319 | ||
-
10 March 2026