Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.279.472 | −7 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 509.410 | 1.241 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 226.584 | 0 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 282.825 | 1.241 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 18.548 | −1.029 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 36.294 | 204 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 36.294 | 204 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 20.131 | −3.556 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 9.267 | −3.560 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 10.861 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 4 | 4 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 33.590 | 3.716 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 3.965.677 | −22.835 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.633.485 | −22.412 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 332.191 | −424 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 19.700 | 0 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 293.642 | −28.053 | |
| Aktywa razem | 6.176.464 | −50.319 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.607.776 | 1.822 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.560.858 | −13.380 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 167.881 | −6.056 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.392.978 | −7.324 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 10.980 | 321 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 200.570 | −1.125 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 106.667 | −6.121 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 93.904 | 4.995 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 127.253 | −10.209 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.096 | −224 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.838 | 13 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.838 | 13 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 172.510 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 208.144 | −18.905 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.243.959 | −125 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 24.480 | −8.506 | |
| Pasywa razem | 6.176.464 | −50.319 | ||
-
10 March 2026