Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
6 september 2024
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 757.490 | 1 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 505.891 | 2.257 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 233.020 | −7 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 272.870 | 2.265 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.315 | −1.402 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 17.983 | −92 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 17.983 | −92 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 88.060 | −2.187 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 1.829 | −2.187 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 86.231 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 36.317 | 495 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.648.966 | −8.021 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.427.918 | −8.390 | |
7.2 | Overige effecten | 221.049 | 369 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.832 | 0 | |
9 | Overige activa | 363.745 | −7.547 | |
Totaal activa | 6.456.600 | −16.496 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.562.640 | −505 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.216.508 | 10.814 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 155.615 | −11.663 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 3.060.893 | 22.477 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 34.938 | 2.140 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 207.199 | −7.617 | |
5.1 | Overheid | 123.381 | −14.440 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 83.818 | 6.823 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 176.324 | −15.583 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.741 | 955 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.151 | −283 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.151 | −283 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Overige passiva | 212.074 | −6.372 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 750.442 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 99.561 | −45 | |
Totaal passiva | 6.456.600 | −16.496 |
Annexes
- 10 September 2024