Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
6 ta' Settembru 2024
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 757,490 | 1 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 505,891 | 2,257 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 233,020 | −7 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 272,870 | 2,265 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,315 | −1,402 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 17,983 | −92 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 17,983 | −92 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 88,060 | −2,187 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 1,829 | −2,187 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 86,231 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 36,317 | 495 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,648,966 | −8,021 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,427,918 | −8,390 | |
7.2 | Titoli oħra | 221,049 | 369 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,832 | 0 | |
9 | Assi oħra | 363,745 | −7,547 | |
Attiv totali | 6,456,600 | −16,496 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,562,640 | −505 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,216,508 | 10,814 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 155,615 | −11,663 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,060,893 | 22,477 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 34,938 | 2,140 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 207,199 | −7,617 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 123,381 | −14,440 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 83,818 | 6,823 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 176,324 | −15,583 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,741 | 955 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,151 | −283 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,151 | −283 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 179,020 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 212,074 | −6,372 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 750,442 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 99,561 | −45 | |
Passiv totali | 6,456,600 | −16,496 |
Annexes
- 10 September 2024