Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

4. juuli 2025
Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 972 440 1 −29 715
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 489 054 587 −26 968
  2.1 Nõuded IMFi vastu 223 642 12 −10 670
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 265 413 575 −16 298
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 17 853 813 −1 082
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 25 961 −197 98
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 25 961 −197 98
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 20 719 −5 289 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 7 957 −5 118 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 12 747 0 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 15 −171 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 689 768 0
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 250 352 −21 237 −3 880
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 959 471 −20 708 −4 507
  7.2 Muud väärtpaberid 290 882 −529 627
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 199 0 −124
9 Muud varad 314 045 −7 057 2 427
Varad kokku 6 141 314 −31 611 −59 244
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 587 906 2 218 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 849 249 4 802 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 165 971 2 127 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 2 683 278 2 675 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 8 361 563 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 172 784 −25 639 2
  5.1 Valitsussektor 101 177 −26 199 2
  5.2 Muud kohustused 71 607 560 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 152 388 −6 571 −45
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 754 750 −704
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 293 84 −18
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 293 84 −18
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 170 816 0 −8 205
10 Muud kohustused 203 206 −7 789 −5 755
11 Ümberhindluskontod 947 542 0 −44 519
12 Kapital ja reservid 37 015 −30 0
Kohustused kokku 6 141 314 −31 611 −59 244
Annexes
9 July 2025