Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
30 ta' Awwissu 2024
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 757,490 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 503,633 | −1,582 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 233,028 | 0 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 270,606 | −1,582 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 18,718 | −142 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 18,076 | 664 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 18,076 | 664 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 90,247 | 2,004 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 4,016 | 1,148 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 86,231 | 860 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −3 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 35,822 | 6,060 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,656,987 | −1,416 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,436,308 | −2,273 | |
7.2 | Titoli oħra | 220,679 | 857 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,832 | 0 | |
9 | Assi oħra | 371,292 | 8,373 | |
Attiv totali | 6,473,096 | 13,960 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,563,146 | −170 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,205,694 | −27,126 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 167,278 | 11,243 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,038,416 | −38,370 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 32,799 | −886 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 214,816 | 22,050 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 137,821 | 21,528 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 76,994 | 522 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 191,907 | 11,518 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,786 | −751 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,434 | 338 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,434 | 338 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 179,020 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 218,446 | 8,987 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 750,442 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 99,606 | 0 | |
Passiv totali | 6,473,096 | 13,960 |
Annexes
- 3 September 2024