Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 872.196 | 0 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 522.516 | 1.320 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 237.824 | −1 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 284.692 | 1.320 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 19.140 | −2.409 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 22.685 | 376 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 22.685 | 376 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 29.663 | 1.778 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 12.421 | 3.701 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 17.043 | −2.055 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 200 | 132 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 32.818 | −13.140 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.459.234 | −10.881 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.189.899 | −11.999 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 269.335 | 1.118 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.394 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 340.886 | −7.111 | |
Summa tillgångar | 6.319.531 | −30.067 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.568.486 | 2.891 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.979.195 | −39.508 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 150.408 | −8.203 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.828.787 | −31.305 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 14.175 | −525 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 222.096 | 27.553 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 137.902 | 21.895 | |
5.2 | Övriga skulder | 84.195 | 5.658 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 196.227 | 2.890 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 10.607 | −1.248 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 1.013 | 9 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 1.013 | 9 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 208.387 | −2.317 | |
11 | Värderegleringskonton | 872.364 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 64.171 | −19.811 | |
Summa skulder | 6.319.531 | −30.067 |
- 4 March 2025