Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 872.195 | 4 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 520.565 | −1.040 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 237.830 | −220 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 282.735 | −819 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 20.897 | 1.405 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 22.422 | 549 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 22.422 | 549 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 25.302 | −746 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 6.174 | −776 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 19.098 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 30 | 30 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 35.564 | 4.840 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.496.175 | −1.845 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.230.050 | −4.906 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 266.125 | 3.061 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.394 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 355.349 | −5.307 | |
Summa tillgångar | 6.368.862 | −2.140 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.566.309 | −528 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 3.051.105 | −11.425 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 159.366 | −9.536 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.891.738 | −1.888 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 13.699 | 996 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 202.427 | 6.099 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 122.206 | 6.995 | |
5.2 | Övriga skulder | 80.221 | −896 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 174.902 | 3.892 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 11.822 | 121 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 454 | 66 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 454 | 66 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 201.052 | −1.367 | |
11 | Värderegleringskonton | 872.364 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 91.918 | 5 | |
Summa skulder | 6.368.862 | −2.140 |
- 18 February 2025