Skonsolidowany bilans Eurosystemu na dzień 31 grudnia 2023
Aktywa
(mln EUR)
31.12.2023 | 31.12.2022 | |
---|---|---|
1 Złoto i należności w złocie | 649 110 | 592 898 |
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 499 610 | 523 240 |
2.1 Należności od MFW | 229 003 | 228 488 |
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 270 607 | 294 752 |
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 13 888 | 20 417 |
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 20 333 | 14 224 |
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 20 333 | 14 224 |
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II | 0 | 0 |
5 Należności od instytucji kredytowych ze strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 410 290 | 1 324 347 |
5.1 Podstawowe operacje refinansujące | 14 085 | 2 406 |
5.2 Dłuższe operacje refinansujące | 396 196 | 1 321 422 |
5.3 Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 |
5.4 Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 |
5.5 Kredyt w banku centralnym | 10 | 519 |
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 |
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych ze strefy euro w euro | 28 708 | 31 035 |
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4 898 722 | 5 102 068 |
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4 694 345 | 4 937 179 |
7.2 Pozostałe papiery wartościowe | 204 376 | 164 888 |
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20 917 | 21 589 |
9 Pozostałe aktywa | 349 907 | 321 222 |
Aktywa ogółem | 6 891 484 | 7 951 039 |
Pasywa
(mln EUR)
31.12.2023 | 31.12.2022 | |
---|---|---|
1 Banknoty w obiegu | 1 567 711 | 1 572 033 |
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych ze strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3 508 865 | 3 998 940 |
2.1 Rachunki bieżące (w tym rezerwy obowiązkowe) | 174 019 | 218 933 |
2.2 Depozyt w banku centralnym | 3 334 822 | 3 778 787 |
2.3 Depozyty terminowe | 0 | 0 |
2.4 Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 |
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 24 | 1 219 |
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych ze strefy euro w euro | 58 881 | 78 335 |
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 |
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 303 860 | 564 582 |
5.1 Sektor instytucji rządowych i samorządowych | 212 789 | 436 541 |
5.2 Pozostałe zobowiązania | 91 071 | 128 041 |
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 281 926 | 540 725 |
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 16 382 | 11 683 |
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 4 513 | 4 753 |
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 4 513 | 4 753 |
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II | 0 | 0 |
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 177 116 | 181 121 |
10 Pozostałe zobowiązania | 232 132 | 290 578 |
11 Różnice z wyceny | 634 868 | 588 053 |
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe | 105 231 | 120 237 |
Pasywa ogółem | 6 891 484 | 7 951 039 |
Sumy główne i cząstkowe mogą się nie sumować z powodu zaokrągleń.
© Europejski Bank Centralny 2024
Adres do korespondencji 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zezwala się na wykorzystanie do celów edukacyjnych i niekomercyjnych pod warunkiem podania źródła.
HTML ISBN 978-92-899-6650-4, ISSN 2443-5139, doi:10.2866/304, QB-BT-24-001-PL-Q