Indicative calendar for the Eurosystem's tender operations in USD
24 April 2025
Allotment | Settlement | Maturity | Term | |
---|---|---|---|---|
Wed, 23/04/2025 | Wed, 23/04/2025 | Thu, 24/04/2025 | Fri, 02/05/2025 | 8 |
Wed, 30/04/2025 | Wed, 30/04/2025 | Fri, 02/05/2025 | Thu, 08/05/2025 | 6 |
Wed, 07/05/2025 | Wed, 07/05/2025 | Thu, 08/05/2025 | Thu, 15/05/2025 | 7 |
Wed, 14/05/2025 | Wed, 14/05/2025 | Thu, 15/05/2025 | Thu, 22/05/2025 | 7 |
Wed, 21/05/2025 | Wed, 21/05/2025 | Thu, 22/05/2025 | Fri, 30/05/2025 | 8 |
Wed, 28/05/2025 | Wed, 28/05/2025 | Fri, 30/05/2025 | Thu, 05/06/2025 | 6 |
Wed, 04/06/2025 | Wed, 04/06/2025 | Thu, 05/06/2025 | Thu, 12/06/2025 | 7 |
Wed, 11/06/2025 | Wed, 11/06/2025 | Thu, 12/06/2025 | Fri, 20/06/2025 | 8 |
Wed, 18/06/2025 | Wed, 18/06/2025 | Fri, 20/06/2025 | Thu, 26/06/2025 | 6 |
Wed, 25/06/2025 | Wed, 25/06/2025 | Thu, 26/06/2025 | Thu, 03/07/2025 | 7 |
Wed, 02/07/2025 | Wed, 02/07/2025 | Thu, 03/07/2025 | Thu, 10/07/2025 | 7 |
Wed, 09/07/2025 | Wed, 09/07/2025 | Thu, 10/07/2025 | Thu, 17/07/2025 | 7 |
Wed, 16/07/2025 | Wed, 16/07/2025 | Thu, 17/07/2025 | Thu, 24/07/2025 | 7 |
Wed, 23/07/2025 | Wed, 23/07/2025 | Thu, 24/07/2025 | Thu, 31/07/2025 | 7 |
Wed, 30/07/2025 | Wed, 30/07/2025 | Thu, 31/07/2025 | Thu, 07/08/2025 | 7 |
Wed, 06/08/2025 | Wed, 06/08/2025 | Thu, 07/08/2025 | Thu, 14/08/2025 | 7 |
Wed, 13/08/2025 | Wed, 13/08/2025 | Thu, 14/08/2025 | Thu, 21/08/2025 | 7 |
Wed, 20/08/2025 | Wed, 20/08/2025 | Thu, 21/08/2025 | Thu, 28/08/2025 | 7 |
Wed, 27/08/2025 | Wed, 27/08/2025 | Thu, 28/08/2025 | Thu, 04/09/2025 | 7 |
Wed, 03/09/2025 | Wed, 03/09/2025 | Thu, 04/09/2025 | Thu, 11/09/2025 | 7 |
Wed, 10/09/2025 | Wed, 10/09/2025 | Thu, 11/09/2025 | Thu, 18/09/2025 | 7 |
Wed, 17/09/2025 | Wed, 17/09/2025 | Thu, 18/09/2025 | Thu, 25/09/2025 | 7 |
Wed, 24/09/2025 | Wed, 24/09/2025 | Thu, 25/09/2025 | Thu, 02/10/2025 | 7 |
Operations where dates deviate from standard practice are marked in bold.