Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 1 128 571 | 1 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 497 351 | −14 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 224 404 | 0 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 272 947 | −14 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 21 273 | 234 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 30 228 | 357 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 30 228 | 357 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 24 580 | 2 529 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 12 068 | 538 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 11 162 | 1 350 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 1 350 | 641 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 20 486 | 414 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 082 148 | −18 568 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 769 203 | −19 957 | |
| 7.2 | Outros títulos | 312 945 | 1 390 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 171 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 318 909 | 6 337 | |
| Total do ativo | 6 143 717 | −8 710 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 595 274 | 3 825 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 635 991 | −30 487 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 171 781 | 5 291 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 464 210 | −35 778 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 11 167 | 586 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 213 219 | −670 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 109 663 | 6 666 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 103 557 | −7 335 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 155 460 | 12 202 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 17 152 | −346 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 944 | 288 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 944 | 288 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 170 145 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 205 459 | 5 892 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 36 934 | 0 | |
| Total do passivo | 6 143 717 | −8 710 | ||
- 2 December 2025