Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
28.11.2025
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 128 571 | 1 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 497 351 | −14 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 224 404 | 0 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 272 947 | −14 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 21 273 | 234 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 30 228 | 357 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 30 228 | 357 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 24 580 | 2 529 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 12 068 | 538 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 11 162 | 1 350 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 1 350 | 641 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 20 486 | 414 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 082 148 | −18 568 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 769 203 | −19 957 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 312 945 | 1 390 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 171 | 0 | |
| 9 | Muut saamiset | 318 909 | 6 337 | |
| Vastaavaa yhteensä | 6 143 717 | −8 710 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 595 274 | 3 825 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 635 991 | −30 487 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 171 781 | 5 291 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 464 210 | −35 778 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 11 167 | 586 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 213 219 | −670 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 109 663 | 6 666 | |
| 5.2 | Muut | 103 557 | −7 335 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 155 460 | 12 202 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 17 152 | −346 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 944 | 288 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 944 | 288 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 145 | 0 | |
| 10 | Muut velat | 205 459 | 5 892 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 36 934 | 0 | |
| Vastattavaa yhteensä | 6 143 717 | −8 710 | ||
Annexes
- 2 December 2025